NSL D1 2025
| Pos | Team | W | L | D | Pct | RS | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2O | 16 | 1 | 5 | 0.841 | 243 | 142 |
| 2 | Knights | 17 | 5 | 0 | 0.773 | 297 | 208 |
| 3 | Pioneers | 13 | 5 | 4 | 0.682 | 234 | 162 |
| 4 | The Mob | 12 | 8 | 2 | 0.592 | 280 | 199 |
| 5 | Legends | 11 | 7 | 4 | 0.591 | 227 | 167 |
| 6 | Greensox | 11 | 10 | 1 | 0.523 | 279 | 212 |
| 7 | Chromies | 9 | 10 | 3 | 0.477 | 218 | 253 |
| 8 | Tigers | 9 | 13 | 0 | 0.409 | 201 | 226 |
| 9 | Travelling Dodgers | 7 | 11 | 4 | 0.409 | 204 | 297 |
| 10 | Spittin Camels | 8 | 13 | 1 | 0.386 | 225 | 218 |
| 11 | Honey Badgers | 5 | 16 | 1 | 0.250 | 207 | 323 |
| 12 | Tempest | 1 | 20 | 1 | 0.068 | 144 | 352 |
Credit: Jody Davies Photography













